Цементно-известковая штукатурка PEREL Robust-M 0514, 25 кг
- Склад Мурино 160шт.
- Склад Гатчина 116шт.
- Склад Шушары 2999шт.
- Склад Красное село 1247шт.
- Склад Всеволожск 588шт.
- шт.
331 ₽
331 ₽
Цементно-известковая штукатурка 0514 Robust-M - смесь на основе цементно-известкового вяжущего для выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона, а также заделки стыков и отдельных неровностей бетонных и железобетонных плит для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях. Для ручного и машинного нанесения.
Адгезия, МПа | 0,5 |
Цвет | Серый |
Доп. характеристики | Влагостойкая, Морозостойкая, Паропроницаемая |
Фактура | Рельефная |
Марка морозостойкости | F35 |
Количество на поддоне, шт. | 48.0 |
Вес, кг | 25 |
Материал основания | Бетон, кирпич, для газобетона, пеноблоков и ячеистого бетона |
Метод нанесения | механизированно или вручную |
Наполнитель | Перлит |
Основа | Цементная |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0.1 |
Плотность, кг/м3 | 1350 |
Плотность, г/см3 | 1,8-1,9 |
Подвижность растворной смеси | Пк2 (6-8) см |
Применение | Для наружных работ |
Прочность на изгиб, МПа | 4 |
Прочность сцепления с основанием, Мпа | 0.4 |
Прочность на сжатие, МПа | 6 |
Производитель | PEREL |
Расход кг/м2 | 15-16 |
Расход воды, л/кг | 0.19-0.21 |
Расход воды на упаковку смеси, л | 4.75-5.25 |
Размер фракции, мм | 0.63 |
Сезон применения | Лето |
Способ нанесения | для машинного нанесения |
Срок годности, лет | 1 |
Страна бренда | Россия |
Марка прочности | М35 |
Поверхность | Матовая |
Связующее | Акрил |
Текстура поверхности | Шуба |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +65 |
Температура применения, С | от +5 до +30 |
Тип | Фасадная штукатурка |
Толщина слоя, мм | 20 |
Ударная прочность, Дж | 8.0 |
Единица измерения | шт. |
Вид по типу вяжущего | Цементно-известковая |
Водопроницаемость | Водостойкий |
Время корректировки, мин | 15.0 |
Время работы, ч | 1.5 |
Время высыхания | 24 ч |
Время жизни, ч | 1.5 |
Выход раствора, уп/л | 4.75-5.25 |
Кол-во в упаковке, шт | 1 |
Водопоглощение, % | 1.38 |
Нанесение последующего слоя через, ч | 24.0 |
Плотность кг/дм3 | 1.7 |
Способ доставки | MAX длина груза, м | Стоимость доставки |
Машина до 1,5 тн до 18 м3
макс. длина груза 4 м
|
4 | от 2 200 руб |
Машина до 2,5 тн до 32 м3
макс. длина груза 6 м
|
6 | от 3 000 руб |
Машина до 5 тн до 35 м3
макс. длина груза 6 м
|
6 | от 4 000 руб |
Машина до 10 тн до 37 м3
макс. длина груза 8 м
|
8 | от 6 000 руб |
Машина до 20 тн до 80 м3
макс. длина груза 13,5 м
|
13,5 | от 10 500 руб |
Манипулятор до 5 тн
макс. длина груза 6 м
|
6 | от 7 000 руб |
Манипулятор до 10 тн
макс. длина груза 8 м
|
8 | от 13 000 руб |
Манипулятор до 20 тн
макс. длина груза 13,5 м
|
14 | от 16 000 руб |
Доставка и самовывоз
Вы можете заказать доставку по СПб и ЛО или оформить самовывоз с нашего склада в Санкт-Петербурге
Условия доставки и самовывозаОптово и розничная продажа
Мы продаём товары как в розницу, так и оптом. В зависимости от объёмов заказа мы предоставляем клиентам персональные скидки
Оплата банковской картой
Наличными на объекте
Безналичный расчёт