Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка weber.pas decofino шуба 1 мм, белая база, 25 кг
- Склад Мурино 160шт.
- Склад Гатчина 116шт.
- Склад Шушары 2999шт.
- Склад Красное село 1247шт.
- Склад Всеволожск 588шт.
- шт.
6 273 ₽
6 273 ₽
Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка с размером зерна 1 мм. Подходит для создания декоративно-защитного слоя на поверхности систем фасадного утепления c минераловатной (каменной или стеклянной) теплоизоляцией или пенополистиролом. Также отлично подходит для создания декоративных элементов как внутри здания, так и на фасаде. Обладает эффектом самоочищения и высокой паропроницаемостью. Устойчива к воздействию щелочей и выхлопных газов.
Адгезия | 0.3 МПа |
Адгезия, МПа | 0,5 |
Ценовая категория | Стандарт |
Цвет | Колеруемый |
Цветостойкость | Хорошая |
Доп. характеристики | Влагостойкая, Морозостойкая |
Фактура | Рельефная |
Фракция | 2.5 мм |
Марка морозостойкости | F100 |
Гарантия | 20 |
Группа горючести | НГ |
Имитация | Дерево |
Толщина, мм | 0.5 |
Количество на поддоне, шт. | 24.0 |
Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
Максимальная толщина слоя | 6 |
Вес, кг | 25 |
Материал | Бетон |
Материал основания | Базовые штукатурные слои |
Морозостойкость | Морозостойкая |
Наполнитель | Песок, известь, добавки |
Основа | Цементно-известковая |
Оттенок | Темно-коричневый |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0.15 |
Коэффициент паропроницаемости | ≥0,1 мг/м•ч•Па |
Паропроницаемость µ | Sd ≤ 1,0 м |
Плотность, кг/м3 | 1400-1600 |
Плотность, г/см3 | 1,4-1,6 |
Плотность, кг/дм³ | 1.72 ± 0.1 |
Покрытие | NormanMP |
Применение | Для наружных работ |
Прочность на изгиб, МПа | 4 |
Прочность сцепления (адгезия) | 0.5 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0.5 |
Прочность сцепления с основанием, Мпа | 0.12 |
Прочность на сжатие, МПа | 6-8 |
Прочность при изгибе, кгс/см2 | ≥0.5 |
Профиль | Корабельная доска |
Производитель | Vetonit |
Рабочая ширина | 226.0 |
Расход кг/м2 | 1.8-2.0 |
Расход на 1 м², кг | 11.0 |
Расход воды, л/кг | 0.18-0.2 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, литры | 0.18-0.20 л |
Расход воды на упаковку смеси, л | 5-6 |
Расход | при слое 10 мм 9 кг/м² |
Размер фракции, мм | 1 |
Сезон применения | Лето |
Ширина листа, м | 0.26 |
Состав | Сухой |
Способ нанесения | для ручного нанесения |
Срок годности | 25 лет |
Срок годности, лет | 0.5 |
Срок хранения | 6 месяцев |
Страна бренда | Россия |
Марка прочности | М30 |
Связующее | Цемент |
Текстура поверхности | Шуба |
Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
Температура применения, С | от +10 до +30 |
Теплопроводность, Вт/(м*°C) | 0.61 Вт/м⋅К |
Тип | Фасадная штукатурка |
Толщина слоя, мм | 2-10 |
Единица измерения | шт. |
Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
Вид по типу вяжущего | Силикатно-силиконовая |
Вид поверхности | Глянцевая |
Вид сайдинга | Woodstock Трапеция |
Водопроницаемость | Водостойкий |
Время корректировки, мин | 30.0 |
Время отверждения | 24 часа |
Время работы, ч | 3 |
Время высыхания | 24-48 ч |
Время жизни, ч | 1 |
Выход раствора, уп/л | 17.5 |
Кол-во в упаковке, шт | 1 |
Водопоглощение, % | < 0,5 кг/м2 через 24 часа |
Жизнеспособность раствора, ч | 1.5 |
Способ доставки | MAX длина груза, м | Стоимость доставки |
Машина до 1,5 тн до 18 м3
макс. длина груза 4 м
|
4 | от 2 200 руб |
Машина до 2,5 тн до 32 м3
макс. длина груза 6 м
|
6 | от 3 000 руб |
Машина до 5 тн до 35 м3
макс. длина груза 6 м
|
6 | от 4 000 руб |
Машина до 10 тн до 37 м3
макс. длина груза 8 м
|
8 | от 6 000 руб |
Машина до 20 тн до 80 м3
макс. длина груза 13,5 м
|
13,5 | от 10 500 руб |
Манипулятор до 5 тн
макс. длина груза 6 м
|
6 | от 7 000 руб |
Манипулятор до 10 тн
макс. длина груза 8 м
|
8 | от 13 000 руб |
Манипулятор до 20 тн
макс. длина груза 13,5 м
|
14 | от 16 000 руб |
Доставка и самовывоз
Вы можете заказать доставку по СПб и ЛО или оформить самовывоз с нашего склада в Санкт-Петербурге
Условия доставки и самовывозаОптово и розничная продажа
Мы продаём товары как в розницу, так и оптом. В зависимости от объёмов заказа мы предоставляем клиентам персональные скидки
Оплата банковской картой
Наличными на объекте
Безналичный расчёт